충청북도 청주시 상당구 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 539만
최근 12개월 · 실거래 84건 기준
평균 평당
539만
중위 평당
440만
최저 평당
146만
최고 평당
1,193만
충청북도 내 순위
1위

충청북도 청주시 상당구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 84건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 539만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

청주시 상당구 동네별 단독·다가구 평당가

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
가덕면 내암리 79.4㎡ 1억 8,300만원 762만 2026.8
미원면 수산리 125.3㎡ 1억 5,000만원 396만 2026.8
수동 61.8㎡ 5,000만원 267만 2026.8
금천동 186.4㎡ 1억 5,000만원 266만 2026.7
용담동 84.9㎡ 2억 9,000만원 1,130만 2026.7
가덕면 청용리 259.2㎡ 1억 6,000만원 204만 2026.7
용암동 402.3㎡ 4억 800만원 335만 2026.7
용암동 285.1㎡ 1억 8,000만원 209만 2026.7
탑동 367.7㎡ 3억 5,000만원 315만 2026.7
용암동 521.8㎡ 18억원 1,140만 2026.7
수동 86.2㎡ 3억 1,000만원 1,189만 2026.7
낭성면 추정리 209.9㎡ 2억 7,000만원 425만 2026.7
미원면 대신리 198.2㎡ 2억 872만원 348만 2026.7
낭성면 호정리 117.2㎡ 3억 7,700만원 1,064만 2026.6
남일면 가중리 144.0㎡ 3억 8,900만원 893만 2026.6
수동 72.8㎡ 1억 5,700만원 713만 2026.6
금천동 65.8㎡ 4,500만원 226만 2026.6
수동 216.8㎡ 1억 2,672만원 193만 2026.6
영운동 574.2㎡ 4억 1,000만원 236만 2026.6
금천동 30.9㎡ 6,200만원 664만 2026.6
금천동 226.8㎡ 2억원 291만 2026.6
용암동 351.0㎡ 4억 7,000만원 443만 2026.6
남일면 송암리 97.1㎡ 4억 9,892만원 1,699만 2026.6
가덕면 금거리 85.0㎡ 1억 3,500만원 525만 2026.5
운동동 100.0㎡ 5억 4,600만원 1,806만 2026.5
남일면 은행리 99.8㎡ 1억 5,000만원 497만 2026.5
낭성면 삼산리 74.0㎡ 5,000만원 223만 2026.5
남일면 문주리 94.3㎡ 2억 9,500만원 1,034만 2026.5
용암동 423.8㎡ 2억 9,000만원 226만 2026.5
영운동 101.7㎡ 3억 6,700만원 1,193만 2026.5
용암동 454.1㎡ 15억원 1,092만 2026.5
영운동 81.0㎡ 7,000만원 286만 2026.5
남일면 두산리 112.2㎡ 1억 3,700만원 404만 2026.5
용담동 23.0㎡ 8,000만원 1,149만 2026.5
남일면 가산리 190.0㎡ 2억 1,000만원 365만 2026.5
문의면 구룡리 68.6㎡ 1억 7,000만원 820만 2026.5
용암동 313.4㎡ 3억 1,000만원 327만 2026.5
낭성면 추정리 97.2㎡ 1억 5,000만원 510만 2026.5
용담동 331.7㎡ 3억 2,000만원 319만 2026.5
미원면 운교리 62.3㎡ 9,660만원 513만 2026.5

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고